1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo
- Tiếng Việt: Quản lý Công nghệ Thông tin
- Tiếng Anh: Information Technology Management
- Mã ngành đào tạo: 8480204
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Chương trình đào tạo: Chương trình đơn ngành do Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) cấp 01 văn bằng.
- Phương thức đào tạo: Phương thức ứng dụng 1 (UD1)
- Thời gian đào tạo: 02 năm
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp
- Tiếng Việt: Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin
- Tiếng Anh: Master of Information Technology Management
- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
- Về kiến thức: Bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý, quản trị hệ thống thông tin trên hệ thống nền tảng điện toán đám mây có sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong các ứng dụng thông minh, an ninh mạng. Đặc biệt là các kiến thức về phân tích, thiết kế và xây dựng các giải pháp cho tổ chức, doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: Tăng cường kỹ năng quản lý, vận hành, phân tích so sánh, đánh giá, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin, các dịch vụ ứng dụng thông minh. Đề xuất giải pháp thích hợp, lập kế hoạch cho các dự án công nghệ thông tin (CNTT).
- Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin có hiểu biết nền tảng về quản lý hệ thống thông tin và mạng máy tính, có năng lực phân tích thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống thông tin, có khả năng làm trưởng nhóm, trưởng dự án hay trưởng phòng CNTT cho các tổ chức hay công ty lớn. Ngoài ra, sau khi nghiệp, họ có thể đảm nhận các vị trí phân tích chiến lược trong các dự án đầu tư CNTT cho tổ chức, cơ quan đơn vị công tác.
- Về nghiên cứu: Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin có thể tiếp tục nghiên cứu theo các hướng: quản lý bảo mật hệ thống thông tin, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu.
- Khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
- Học viên tốt nghiệp có thể đóng vai trò là cán bộ quản lý kỹ thuật cấp cao, có khả năng làm trưởng nhóm, trưởng dự án hay trưởng phòng CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp.
- Học viên tốt nghiệp có năng lực lãnh đạo, tham gia, phối hợp hoặc quản lý các dự án về công nghệ thông tin trong các công ty tư nhân và cơ quan trong và ngoài nước.
- Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, các viện nghiên cứu hoặc khu vực công nghiệp.
- Có khả năng tiếp tục học tập bậc tiến sĩ (trong và ngoài nước).
3. Yêu cầu đối với người học
– Các yêu cầu với người học gồm:
- Phương thức tuyển sinh
- Điều kiện và đối tượng tuyển sinh
- Điều kiện tiếng Anh
Được quy định tại Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường ĐHQT.
4. Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn tất chương trình học, học viên đạt một số chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, cụ thể như sau:
STT | Chuẩn đầu ra | Trình độ năng lực (CDIO) |
CĐR.1 | Kiến thức và lập luận ngành | |
1.1 | Có nền tảng kiến thức về phân tích, thiết kế, lập kế hoạch và triển khai dự án CNTT theo yêu cầu thực tế của đơn vị và khách hàng. | 4.0 |
1.2 | Có nền tảng kiến thức về vận hành, quản lý hệ thống, quản lý con người và tài nguyên trong dự án CNTT của tổ chức và doanh nghiệp | 5.0 |
CĐR.2 | Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp | |
2.1 | Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian Có ý thức bảo vệ môi trường, thiết kế và vận hành các hệ thống thân thiện môi trường. | 4.0 |
CĐR.3 | Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp | |
3.1 | Các kỹ năng mềm cần thiết và giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý. Có khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn bằng tiếng Anh (ở mức thành thạo). | 4.0 |
3.2 | Có nhận thức rõ về tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội. Có phẩm chất chính trị tốt, sống và làm việc tuân theo pháp luật của nhà nước Việt Nam. | 3.5 |
CĐR.4 | Năng lực thực hành nghề nghiệp | |
4.1 | Khả năng tự học và nghiên cứu hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới, | 4.5 |
4.2 | Đủ năng lực học tiếp sau đại học trong và ngoài nước. | 3.0 |
Trình độ năng lực (theo CDIO) | Mô tả |
0.0 -> 2.0 | Có biết qua/có nghe qua |
2.0 -> 3.0 | Có hiểu biết/có thể tham gia |
3.0 -> 3.5 | Có khả năng ứng dụng |
3.5 -> 4.0 | Có khả năng phân tích |
4.0 -> 4.5 | Có khả năng tổng hợp |
4.5 -> 5.0 | Có khả năng đánh giá |
5. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng)
Bên cạnh đó, chương trình đào tạo dự kiến sẽ tham gia kiểm định theo chuẩn ABET, nên 6 chuẩn đầu ra (CĐR) của ABET được xem xét đánh giá cho các mục tiêu đào tạo nói chung và các chuẩn đầu ra của từng môn học nói riêng. Danh sách 6 CĐR theo ABET được xem xét trong chương trình đào tạo gồm:
Tiêu chuẩn | Nội dung |
1 | Phân tích một vấn đề tính toán phức tạp, và áp dụng các nguyên tắc tính toán và các nguyên tắc liên quan khác để xác định các giải pháp. |
2 | Thiết kế, thực hiện và đánh giá một giải pháp dựa trên tính toán để đáp ứng các yêu cầu tính toán nhất định trong bối cảnh của phạm qui chương trình. |
3 | Giao tiếp hiệu quả trong nhiều ngữ cảnh chuyên nghiệp. |
4 | Công nhận trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các phán đoán thông tin trong thực tiễn máy tính dựa trên nguyên tắc pháp lý và đạo đức. |
5 | Chức năng có hiệu quả như một thành viên hoặc lãnh đạo của một nhóm tham gia vào các hoạt động phù hợp với phạm qui của chương trình. |
6 | Áp dụng lý thuyết khoa học máy tính và các nguyên tắc phát triển phần mềm để đưa ra các giải pháp dựa trên tính toán. |
Ma trận tương quan giữa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các tiêu chuẩn ABET
CĐR | Các tiêu chuẩn ABET | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.1 | x | x | x | |||
1.2 | x | x | ||||
2.1 | x | |||||
3.1 | x | x | ||||
3.2 | x | |||||
4.1 | x | |||||
4.2 | x |
Ma trận tương quan giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
chương trình Thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin
Học kỳ | Tên môn học | Mã số môn học | Các tiêu chuẩn ABET | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Triết (Philosophy) | PE505 | x | |||||
Phân tích thiết kế và quản trị mạng máy tính
(Computer network analysis, design and management) |
IT501VN | x | x | x | ||||
Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu doanh nghiệp (Enterprise data analysis and design) | IT502VN | x | x | x | ||||
Công nghệ mới trong kỹ thuật lập trình (New techniques in programming) | IT503VN | x | x | x | ||||
Phương pháp luận NCKH (Research Methology) | PE501VN | x | x | x | ||||
Đạo đức nghề nghiệp (Professional Ethics) | PE502VN | x | x | |||||
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure Algorithm) |
IT511 | x | x | x | x | |||
Cơ sở dữ liệu (Database) |
IT512 | x | x | x | ||||
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) |
IT514 | x | x | x | x | |||
2 | Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu doanh nghiệp (Digital transformation and enterprise data management) | IT546VN | x | x | x | |||
2-3 | Quản lý Hệ thống Thông tin (Information System Management) | IT542VN | x | x | x | x | ||
Quản lý dự án CNTT (Information Technology Project Management) | IT543VN | x | x | x | x | |||
Phân tích, thiết kế, đánh giá và quản lý đầu tư dự án CNTT (Analysis, design, evaluation of IT Project Invesment Management) | IT551VN | x | x | x | ||||
Xu hướng kiến trúc phần mềm (Software Architecture Trends) | IT521VN | x | x | x | x | |||
Khai phá dữ liệu trong quản trị thông minh (Data mining in intelligent management) | IT522VN | x | x | x | x | |||
Công nghệ mới trong ứng dụng web và di động (New techniques in Web Application and Mobile) | IT524VN | x | x | x | ||||
Quản trị rủi ro và bảo mật Công nghệ thông tin (IT Risk and Security Management) | IT544VN | x | x | x | ||||
Xây dựng và vận hành internet vạn vật (Building and operating Internet of things) | IT533VN | x | x | x | ||||
Chuyên đề 1, 2 (Special study) | IT547VN
IT548VN |
x | x | x | ||||
4 | Luận văn tốt nghiệp (Thesis) | IT561VN | x | x | x | x |
6. Thời gian đào tạo, số tín chỉ yêu cầu
Phương thức đào tạo | Thời gian đào tạo | Số tín chỉ yêu cầu |
UD1 | 02 năm | 61 |
7. Điều kiện tốt nghiệp
Được quy định tại Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHQT
8. Nội dung chương trình đào tạo
a) Khái quát chương trình
Phương thức đào tạo | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | ||||
Kiến thức chung | Kiến thức cơ sở và chuyên ngành | Đề án, chuyên đề nghiên cứu | Luận văn | |||
Kiến thức bắt buộc | Kiến thức tự chọn | |||||
UD1 | 61 | 3 | 30 | 16 | 0 | 12 |
b) Danh mục các môn học
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG
PHƯƠNG THỨC 1 (UD1)
TT | Mã môn học |
Môn học
|
Khối lượng (số tín chỉ) | |||
Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành / Thí nghiệm | Học kỳ | |||
I | KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | 3 | 3 | 0 | ||
1 | PE505 | Triết (Philosophy) | 3 | 3 | 0 | 1 |
II | KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC | 30 | 24 | 6 | ||
1 | IT511 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure Algorithm) |
4 | 3 | 1 | 1 |
2 | IT512 | Cơ sở dữ liệu (Database) | 4 | 3 | 1 | |
3 | IT514 | Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented programming) |
4 | 3 | 1 | |
4 | IT542VN | Quản lý Hệ thống Thông tin (Information System Management) | 4 | 3 | 1 | |
5 | IT502VN | Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu doanh nghiệp (Enterprise data analysis and design) | 4 | 3 | 1 | |
6 | IT503VN | Công nghệ mới trong kỹ thuật lập trình (New techniques in programming) | 2 | 2 | 0 | |
7 | PE501VN | Phương pháp luận NCKH
(Research Methology) |
2 | 2 | 0 | |
8 | PE502VN | Đạo đức nghề nghiệp
(Professional Ethics) |
2 | 2 | 0 | |
9 | IT546VN | Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu doanh nghiệp (Digital transformation and enterprise data management) | 4 | 3 | 1 | 2 |
III | KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (CHỌN 4 MÔN) | 16 | 12 | 4 | ||
1 | IT501VN | Phân tích thiết kế và quản trị mạng máy tính (Computer network analysis, design and management) | 4 | 3 | 1 | 2-3 |
2 | IT543VN | Quản lý dự án CNTT (Information Technology Project Management) | 4 | 3 | 1 | |
3 | IT551VN | Phân tích, thiết kế, đánh giá và quản lý đầu tư dự án CNTT (Analysis, design, evaluation of IT Project Invesment Management) | 4 | 3 | 1 | |
4 | IT521VN | Xu hướng kiến trúc phần mềm (Software Architecture Trends) | 4 | 3 | 1 | |
5 | IT522VN | Khai phá dữ liệu trong quản trị thông minh (Data mining in intelligent management) | 4 | 3 | 1 | |
6 | IT524VN | Công nghệ mới trong ứng dụng web và di động (New techniques in Web Application and Mobile) | 4 | 3 | 1 | |
7 | IT544VN | Quản trị rủi ro và bảo mật Công nghệ thông tin (IT Risk and Security Management) | 4 | 3 | 1 | |
8 | IT533VN | Xây dựng và vận hành internet vạn vật (Building and operating Internet of things) | 4 | 3 | 1 | |
9 | IT547VN | Chuyên đề 1 (Special study) | 4 | 3 | 1 | |
10 | IT548VN | Chuyên đề 2 (Special study) | 4 | 3 | 1 | |
– IV | LUẬN VĂN THẠC SĨ | 12 | ||||
1 | IT561VN | Luận văn (Thesis) | 12 | 4 | ||
Tổng cộng | 61 |
Nhà trường tổ chức môn tiếng Anh có khối lượng là 4 tín chỉ và không tính tích lũy tín chỉ.